Zum Inhalt springen
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Ruppert Ulrich | III |
Maschinist | Widmann Harald | V |
Melder | Schmidmeir Christoph | III |
ATF | Schnelzer Jakob | II |
ATM | Limmer Florian | III |
WTF | Schmidmeir Rudolf | II |
WTM | Lutz Andreas | III |
STF | Koppold Lukas | II |
STM | Hörmann Andreas | III |
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Ruppert Ulrich | II |
Maschinist | Meisch Christian | – |
Melder | Weber Andreas | I |
ATF | Mayr Dominik | I |
ATM | Schmidmeir Rudolf | I |
WTF | Schnelzer Jakob | I |
WTM | Lutz Andreas | II |
STF | Limmer Florian | II |
STM | Koppold Lukas | I |
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Sedlmayr Josef | III/4 |
Maschinist | Peischl Franz | III/3 |
Melder | Wörle Waltraud | III/1 |
ATF | Schieder Robert | III/3 |
ATM | Koppold Kaspar | III/3 |
WTF | Stegmair Andreas | II |
WTM | Widmann Harald | II |
STF | Hörmann Martin | III/2 |
STM | Lutz Christian | III/2 |
Ergebnis
Sollzeiten | min. 130s und max. 160s |
Zeitmessung | 158 |
Fehlerpunkte | 0 |
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Baumann Helmut | – |
Maschinist | Becker Peter | I |
Melder | Lutz Andreas | I |
ATF | Sedlmayr Josef | – |
ATM | Mayr Helmut | I |
WTF | Lutz Johann | I |
WTM | Stegmair Andreas | I |
STF | Hörmann Andreas | I |
STM | Widmann Harald | I |
Ergebnis
Sollzeiten | min. 130s und max. 160s |
Zeitmessung | 136s |
Fehlerpunkte | 11 |
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Sedlmayr Josef | III/3 |
Maschinist | Peischl Franz | III/2 |
Melder | Neumayr Waltraud | II |
ATF | Hörmann Martin | III/1 |
ATM | Lutz Christian | III/1 |
WTF | Schieder Robert | III/2 |
WTM | Koppold Monika | II |
STF | Koppold Kaspar | III/2 |
STM | Stegmair Franz | III/5 |
Ergebnis
Sollzeiten | min. 130s und max. 160s |
Zeitmessung | 141s |
Fehlerpunkte | 0 |
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Sedlmayr Josef | III/2 |
Maschinist | Simmerbauer Frank | III/2 |
Melder | Peischl Franz | III/1 |
ATF | Schieder Robert | III/1 |
ATM | Hörmann Marin | II |
WTF | Lutz Christian | II |
WTM | Baumann Helmut | III/5 |
STF | Stegmair Franz | III/4 |
STM | Koppold Kaspar | III/1 |
Ergebnis
Sollzeiten | min. 130s und max. 160s |
Zeitmessung | 152s |
Fehlerpunkte | 0 |
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Jung Andrea | I |
Maschinist | Hamberger Adolf | I |
Melder | Lutz Giesela | I |
ATF | Neumayr Waltraud | I |
ATM | Widmann Manuela | I |
WTF | Hörmann Martin | I |
WTM | Lutz Christian | I |
STF | Koppold Monika | I |
STM | Schmidt Alexandra | I |
Ergebnis
Sollzeiten | min. 130s und max. 160s |
Zeitmessung | 145s |
Fehlerpunkte | 0 |
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Sedlmayr Josef | III/1 |
Maschinist | Peischl Franz | II |
Melder | Ostermayr Rudolf | II |
ATF | Baumann Helmut | III/4 |
ATM | Groß Helmut | II |
WTF | Koppold Kaspar | II |
WTM | Schieder Robert | II |
STF | Stegmair Franz | III/3 |
STM | Wörle Peter | II |
Ergebnis
Sollzeiten | min. 130s und max. 160s |
Zeitmessung | 141s |
Fehlerpunkte | 0 |
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Stegmair Franz | – |
Maschinist | Peischl Franz | – |
Melder | Baumann Helmut | – |
ATF | Ostermayr Rudolf | I |
ATM | Groß Helmut | I |
WTF | Koppold Kaspar | I |
WTM | Schieder Robert | I |
STF | Wörle Peter | I |
STM | Neumayr Robert | I |
Ergebnis
Sollzeiten | min. 130s und max. 160s |
Zeitmessung | 131s |
Fehlerpunkte | 0 |
Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Ostermeier Hans | III/1 |
Maschinist | Simmerbauer Frank | III/1 |
Melder | Regau Johann | III/1 |
ATF | Sedlmayr Josef | II |
ATM | Hörmann Ludwig | III/1 |
WTF | Hanser Georg | III/1 |
WTM | Baumann Helmut | III/3 |
STF | Stegmair Franz | III/2 |
STM | Wörle Erwin | II |
Ergebnis
Sollzeiten | min. 190s und max. 220s |
Zeitmessung | 191s |
Fehlerpunkte | 0 |