Teilnehmer
Funktion | Name | Stufe |
Gruppenführer | Sedlmayr Josef | III/3 |
Maschinist | Peischl Franz | III/2 |
Melder | Neumayr Waltraud | II |
ATF | Hörmann Martin | III/1 |
ATM | Lutz Christian | III/1 |
WTF | Schieder Robert | III/2 |
WTM | Koppold Monika | II |
STF | Koppold Kaspar | III/2 |
STM | Stegmair Franz | III/5 |
Ergebnis
Sollzeiten | min. 130s und max. 160s |
Zeitmessung | 141s |
Fehlerpunkte | 0 |